 
 产品服务
不锈钢无缝管
1. 主要钢种和典型钢号:
| 序号 | 钢种 | (AISI) 典型钢号 | 
|---|---|---|
| 1 | Austenite | 301, 310S, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, | 
| 2 | Duplex | S31803, S32205, S31500, S31750, | 
| 3 | Incoloy | 800, 800H, 800HT, 825, 901, 925, 926 | 
| 4 | Inconel | 600, 601, 625, 718 | 
| 5 | Monel | 400, K500 | 
2. 主要生产标准:
| 序号 | 标准类型 | 生产标准 | 
|---|---|---|
| 不锈钢无缝钢管(冷拔、冷轧、光亮) | 欧标/ EN | EN 10216-5, EN 10216-2 | 
| 德标/ DIN | DIN 17456, DIN 17458 | |
| 美标/ ASTM/ASME | A213, A269, A511, A789, A790, A335, A376 | |
| 日标/ JIS | JIS G3459, G3463 | |
| 国标/GB | GB/T 14975, T14976, GB13296, GB5310,GB9948 | 
3.产品规格:
| 序号 | 产品 | 规格 | 
|---|---|---|
| 1 | 冷拔管 | 外径(OD) φ6 - φ1016 mm, (WT) φ1 - φ50.01mm | 
| 2 | 冷拔管 | 外径(OD) φ16 - φ325 mm, (WT) φ1 - φ30mm | 
| 产品 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 
|---|---|---|---|
| 不锈钢无缝钢管(冷拔、冷轧、光亮) | 6 - 20 | 0.8 - 3.5 | Max: 240 | 
| 20 - 32 | 1.5 - 8 | Max: 24 | |
| 32 - 159 | 1.5 - 35 | Max: 12 | |
| 168 - 325 | 3 - 40 | Max: 12 | |
| 325 - 830 | 5.5 - 45 | Max: 8.5 | 
 
 
	乐竞体育·(中国)官方网站    技术支持:中企动力   浙ICP备17053523号          
 
  
 

