 
 产品服务
 全部分类
不锈钢焊接钢管
1/1
 浏览量:
  1000
1
产品描述
                    生产工艺流程
                
                    尺寸对照表
                
                    介绍内容
                
| 名称 | 规格 | 标准 | 材质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 美国 | 德国 | |||
| 不锈钢焊管 | ∮6-2220* 0.5-30MM | GB/T12770-2002、 GB/T12771-2008、 HG20537.2~4-92、 ASTM/A312、 ASTM/A358、 ASTM/A688、 JIS G3468、 DIN17457 | 0Cr18Ni9 | 304 | 1.4301 | 
| 00Cr19Ni10 | 304L | 1.4306 | |||
| 1Cr18Ni9Ti | 
 | 1.4878 | |||
| 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | |||
| 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | 1.4401 | |||
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 316Ti | 1.4436 | |||
| 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | 1.4449 | |||
| 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | |||
| NS111 | Incoloy800 | 1.4876 | |||
| 00Cr22Ni5Mo3N | 2205 | 
 | |||
 
 
	乐竞体育·(中国)官方网站    技术支持:中企动力   浙ICP备17053523号          
 
  
 
